<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مع &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث  01211116954 &#8211; 01211116955 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116957 &#8211; 01211116958</title>
	<atom:link href="https://engineer-mansy.biz/tag/%D9%85%D8%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://engineer-mansy.biz</link>
	<description>رائد الصناعات الهندسية</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2024 11:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://engineer-mansy.biz/storage/2020/04/cropped-لوجو-المهندس-منسي-32x32.jpg</url>
	<title>مع &#8211; شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث  01211116954 &#8211; 01211116955 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116957 &#8211; 01211116958</title>
	<link>https://engineer-mansy.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>اله تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد للعلب ماركة ام تو باك</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 12:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الشد]]></category>
		<category><![CDATA[الشفاف]]></category>
		<category><![CDATA[اله]]></category>
		<category><![CDATA[اله تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد للعلب ماركة ام تو باك]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بالبلاستيك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[للعلب]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=203392</guid>

					<description><![CDATA[اله تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد للعلب ماركة ام تو باك موديل 105 ماركة مهندس منسي مواصفات اله تغليف علب بالبلاستيك الشفاف مع الشد للعلب ماركة ام تو باك موديل  105 ماركة مهندس منسي موديل  105 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة مع شفط الهواء</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 12:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات فاكيوم]]></category>
		<category><![CDATA[الهواء]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[شفط]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة تعبئة مع شفط الهواء]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=199695</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة مع شفط الهواء موديل 601 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تعبئة مع شفط الهواء موديل 601 ماركة مهندس منسي موديل 601 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220 فولت الطاقة الكهربية 900 وات +800 واط لحام حجم حجرة العمل 9 سم × 36 سم × 32 سم طول اللحام 30 سم سرعة اللحام...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع السرعة في الانتاج</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%82%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 10:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[الانتاج]]></category>
		<category><![CDATA[السرعة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع السرعة في الانتاج]]></category>
		<category><![CDATA[حبوب]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كيس]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[وبقوليات]]></category>
		<category><![CDATA[وسكر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=196855</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع السرعة في الانتاج موديل 902-500G ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع السرعة في الانتاج موديل 902-500G ماركة مهندس منسي اسم الموديل 902-500G ماركة مهندس منسي حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم و يمكن...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع أداء مميز</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%82%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 10:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع أداء مميز]]></category>
		<category><![CDATA[حبوب]]></category>
		<category><![CDATA[كيس]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[مميز]]></category>
		<category><![CDATA[وبقوليات]]></category>
		<category><![CDATA[وسكر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=196744</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع أداء مميز موديل 902-500G ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تعبئة كيس حبوب وسكر وبقوليات مع أداء مميز موديل 902-500G ماركة مهندس منسي اسم الموديل 902-500G ماركة مهندس منسي حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم و يمكن تعديل طول...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي ماركة ام تو باك</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 16:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة نشا و دقيق و بن في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[آلة]]></category>
		<category><![CDATA[آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي ماركة ام تو باك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الاطفال]]></category>
		<category><![CDATA[المجفف]]></category>
		<category><![CDATA[الناعم]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[بودرة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تقليب]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[حليب]]></category>
		<category><![CDATA[داخلي]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[ميكسر]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=189956</guid>

					<description><![CDATA[آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي ماركة ام تو باك موديل  952 ماركة مهندس منسي مواصفات آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي ماركة ام تو باك موديل  952 ماركة مهندس منسي الموديل 952 ماركة مهندس منسي حجم...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 16:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة نشا و دقيق و بن في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[آلة]]></category>
		<category><![CDATA[آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي ماركة ام تو باك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الاطفال]]></category>
		<category><![CDATA[المجفف]]></category>
		<category><![CDATA[الناعم]]></category>
		<category><![CDATA[بودرة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تقليب]]></category>
		<category><![CDATA[حليب]]></category>
		<category><![CDATA[داخلي]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[ميكسر]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=189957</guid>

					<description><![CDATA[آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي موديل  952 ماركة مهندس منسي مواصفات آلة تعبئة و تغليف بودرة حليب الاطفال المجفف الناعم فى اكياس مع ميكسر تقليب داخلي موديل  952 ماركة مهندس منسي الموديل 952 ماركة مهندس منسي حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعبئة باودر شديد النعومة في اكياس ملحومة من لف مع اوجر ناقل للمواد</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b9%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%84%d8%ad%d9%88-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 13:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة نشا و دقيق و بن في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[النعومة]]></category>
		<category><![CDATA[اوجر]]></category>
		<category><![CDATA[باودر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة باودر شديد النعومة في اكياس ملحومة من الخلف]]></category>
		<category><![CDATA[شديد]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لف]]></category>
		<category><![CDATA[للمواد]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[ملحومة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[ناقل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=170987</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة باودر شديد النعومة في اكياس ملحومة من لف مع اوجر ناقل للمواد موديل  952 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تعبئة باودر شديد النعومة في اكياس ملحومة من لف مع اوجر ناقل للمواد موديل  952 ماركة مهندس منسي الموديل 952 ماركة مهندس منسي حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آلة تعبئة وتغليف حجمية مع سير نقل لتعبئة الملح فاصولياء سميد سكر</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%ad%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 12:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة حبوب و حبيبات وتعبئة مساحيق في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[آلة]]></category>
		<category><![CDATA[آلة تعبئة وتغليف حجمية مع سير نقل لتعبئة الملح فاصولياء سميد سكر]]></category>
		<category><![CDATA[الملح]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[حجمية]]></category>
		<category><![CDATA[سكر]]></category>
		<category><![CDATA[سميد]]></category>
		<category><![CDATA[سير]]></category>
		<category><![CDATA[فاصولياء]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[نقل]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=168974</guid>

					<description><![CDATA[آلة تعبئة وتغليف حجمية مع سير نقل لتعبئة الملح فاصولياء سميد سكر موديل 902-250G ماركة مهندس منسي مواصفات آلة تعبئة وتغليف حجمية مع سير نقل لتعبئة الملح فاصولياء سميد سكر موديل 902-250G ماركة مهندس منسي اسم الموديل 902-250G ماركة مهندس منسي حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آلة تعبئة وتغليف العطور بالاكياس مع لوحة التحكم مكينة اكياس البرفن</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d9%88-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 14:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[آلة]]></category>
		<category><![CDATA[آلة تعبئة وتغليف العطور بالاكياس مع لوحة التحكم الالكتروني ماركة ام تو باك اتوماتيكيا]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[البرفن]]></category>
		<category><![CDATA[التحكم]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[بالاكياس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لوحة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[مكينة]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=166096</guid>

					<description><![CDATA[آلة تعبئة وتغليف العطور بالاكياس مع لوحة التحكم مكينة اكياس البرفن موديل 503 ماركة مهندس منسي لحام من الظهر سنتر سيلنج مواصفات آلة تعبئة وتغليف العطور بالاكياس مع لوحة التحكم مكينة اكياس البرفن موديل 503 ماركة مهندس منسي لحام من الظهر سنتر سيلنج موديل 503 ماركة مهندس منسي حجم الكيس الطول من 5 سم الي...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آلة تعبئة وتغليف العطور بالأكياس مع لوحة التحكم</title>
		<link>https://engineer-mansy.biz/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 14:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في اكياس اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[آلة]]></category>
		<category><![CDATA[آلة تعبئة وتغليف العطور بالأكياس مع لوحة التحكم]]></category>
		<category><![CDATA[التحكم]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[بالأكياس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لوحة]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engineer-mansy.biz/?p=166097</guid>

					<description><![CDATA[آلة تعبئة وتغليف العطور بالأكياس مع لوحة التحكم موديل 503 ماركة مهندس منسي لحام من الظهر سنتر سيلنج مواصفات آلة تعبئة وتغليف العطور بالأكياس مع لوحة التحكم موديل 503 ماركة مهندس منسي لحام من الظهر سنتر سيلنج موديل 503 ماركة مهندس منسي حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
